Elige cómo despliegas Qbrik.
Cuatro modelos — Cloud, On-Premise, Portable y Builder — pensados para que pagues exactamente por lo que usas. Sin costos ocultos. Sin usuarios "admin-only" cobrados aparte.
- 2 apps · 5 módulos · 15 usuarios
- 1.500 submissions/mes · 10 GB
- Formularios públicos · Repository · lógica completa
- 10 workflows · 10 automatizaciones
- SLA 99.0% · soporte por email 48h
- 3 apps · 10 módulos · 50 usuarios
- 10.000 submissions/mes · 20 GB
- Workflows paralelos + SLAs · 50 automatizaciones
- SSO Google/Microsoft · API REST · Webhooks · PDF
- Repository · Templates · Formularios públicos
- SLA 99.5% · soporte 24h
- Usuarios ilimitados · 5 apps · 20 módulos
- 30.000 submissions/mes · 50 GB
- Todo lo de Pro + escalamiento + dashboards públicos
- Auditoría avanzada · reportes calendarizados · API 300/min
- Sin custom domain ni White Label (eso es Business)
- SLA 99.7% · soporte prioritario 12h
- 10 apps · 50 módulos · usuarios ilimitados
- Submissions ilimitadas · 100 GB
- Custom domain · White Label · Page Builder
- Integraciones nativas · DB externa · bitácoras
- 2FA obligatoria · backups 12 meses
- SLA 99.9% · WhatsApp · 1 videollamada/mes
- Todo ilimitado · White Label total
- SSO SAML · IP Whitelist · CSS custom
- Qbrik AI + KYC + módulos V3 incluidos
- Manager dedicado · 24/7 · SLA 99.95%
- Retención configurable · auditoría avanzada
Cuánto ahorras vs cobro por usuario
Las herramientas por licencia cobran cada asiento. Qbrik cobra por plan. Mueve el control y compara con un modelo típico de ~US$15 por usuario/mes.
Comparar feature por feature.
Busca, filtra por grupo y valida exactamente qué incluye cada plan. La columna Pro está resaltada como la más elegida.
| Feature | Starter $39/mes | Pro $99/mes | Scale $169/mes | Business $249/mes | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Engine | |||||
| Builder drag & drop | |||||
| Modos Simple / Estándar / Pro | |||||
| Multi-paso (Wizard) | — | ||||
| Lógica condicional | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Fuentes de datos externas | — | — | — | ||
| Formularios públicos | 1 | ||||
| Versionado y rollback | — | ||||
| Identity Verification (KYC) | — | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Validación RUT / CUIT / RFC | |||||
| Data Generator | |||||
| Workflow Engine | |||||
| Aprobación serial | |||||
| Aprobación paralela | — | ||||
| SLAs por paso | — | ||||
| Escalamiento automático | — | — | |||
| Reasignación manual | |||||
| Notificaciones automáticas | |||||
| Dashboards | |||||
| Widgets disponibles | 5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Filtros avanzados | — | ||||
| Compartir público con link | — | — | |||
| Auto-refresh | — | ||||
| Smart Canvas (alineación) | |||||
| Módulos del sistema | |||||
| Form / Workflow / Dashboard | |||||
| Repository (gestor archivos) | Básico | ||||
| Templates de apps | — | ||||
| Page Builder (V2) | — | — | — | ||
| Exportación | |||||
| Excel / CSV sync | 1k | 5k | 20k | 20k | 50k |
| Excel / CSV background async | — | 50k | ∞ | ∞ | ∞ |
| PDF templates | — | ||||
| Reportes calendarizados (V2) | — | — | |||
| API export | — | ||||
| Branding & Personalización | |||||
| Logo + colores + layout | |||||
| Custom Domain (CNAME) | — | — | — | 3 | ∞ |
| White Label parcial | — | — | — | ||
| White Label total | — | — | — | — | |
| CSS Custom | — | — | — | — | |
| Autenticación & Seguridad | |||||
| 2FA TOTP | Opcional | Opcional | Opcional | Obligatoria | Obligatoria |
| SSO Google / Microsoft | — | ||||
| SSO SAML | — | — | — | — | |
| IP Whitelist | — | — | — | — | |
| Auditoría avanzada | — | — | |||
| Bitácoras separadas | — | — | — | ||
| Retención backups | 7 días | 30 días | 12 meses | 12 meses | Configurable |
| Integraciones | |||||
| Webhooks in/out | — | ||||
| API REST | — | ||||
| Rate limit API (req/min) | — | 60 | 300 | 300 | 1.000 |
| Integraciones nativas (V2) | — | — | — | ||
| DB externa (read-only) | — | — | — | ||
| Soporte Cloud | |||||
| Tiempo de respuesta SLA | 48h | 24h | 12h | 4h | 1h |
| Soporte prioritario | — | — | |||
| Soporte WhatsApp | — | — | — | ||
| Videollamadas mensuales | — | — | — | 1 | ∞ |
| Manager dedicado | — | — | — | — | |
| Soporte 24/7 | — | — | — | — | |
| Uptime SLA | 99.0% | 99.5% | 99.7% | 99.9% | 99.95% |
| Límites cuantitativos | |||||
| Apps | 2 | 3 | 5 | 10 | ∞ |
| Módulos por app | 5 | 10 | 20 | 50 | ∞ |
| Usuarios totales | 15 | 50 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Submissions / mes | 1.500 | 10.000 | 30.000 | ∞ | ∞ |
| Storage | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | ∞ |
| Workflows activos | 10 | 50 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Dashboards | 5 | 20 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Roles personalizados | 5 | 10 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Retención papelera | 7 días | 30 días | 60 días | 90 días | Configurable |
Suma solo lo que necesitas.
Qbrik AI
Identity Verification · KYC
Newsletter Engine
Payment Engine
Geo / Attendance / Catalog / Scheduling
White Label total · Portable SaaS
Capacitación, build-for-you e implementación.
Disponibles para todos los planes (Cloud y On-Premise). Cobramos por paquete, no por hora-consultor.
Capacitaciones
Build-for-You
Consultoría & Implementación
Soporte & Acompañamiento
* Presencial: +$200 USD de viático fuera de la Región Metropolitana.
25% off por 24 meses + price-lock. Línea directa con el fundador.
Aplicable sobre Cloud (Starter / Pro / Scale / Business), On-Premise y Portable. No aplica a Enterprise, servicios profesionales, add-ons ni Reseller.
- 25% off por 24 meses
- Precio congelado (price-lock)
- Badge "Founder #X"
- Features beta
- WhatsApp con el fundador
- Roadmap mensual