Transparencia Radical
Matriz de Capacidades
Compara cada detalle técnico, límite y motor de nuestra plataforma. Diseñado para arquitectos de software y líderes de operaciones.
Precios y Plazos
4 funciones| Concepto | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio base mensual | USD $19 | USD $49 | USD $99 | Hablemos |
| Prueba gratis | 15 días · toda la potencia · sin tarjeta | 15 días · toda la potencia · sin tarjeta | 15 días · toda la potencia · sin tarjeta | Demo guiada |
| Facturación | Mensual o anual (2 meses gratis) | Mensual o anual (2 meses gratis) | Mensual o anual (2 meses gratis) | Anual |
| Usuarios incluidos | 8 | 25 | 60 | Ilimitado |
Límites cuantitativos
7 funciones| Recurso | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Apps totales | 3 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Usuarios totales | 8 | 25 | 60 | Ilimitado |
| Automations runs / mes | - | 10.000 | 50.000 | Ilimitado |
| Correos / mes | 500 | 5.000 | 25.000 | Ilimitado |
| Submissions / mes | 2.000 | 20.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Almacenamiento (Storage) | 5 GB | 25 GB | 100 GB | Ilimitado |
| Roles personalizados | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Form Engine (Constructor)
7 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Builder drag & drop | ||||
| Multi-paso (Wizard) | ||||
| Lógica condicional avanzada | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Fuentes de datos externas | ||||
| Formularios públicos (sin login) | 1 | |||
| Versionado y rollback | ||||
| Validación RUT/CUIT/RFC nativa |
Workflow Engine (Procesos)
5 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Workflows de aprobación básicos | ||||
| Aprobación en paralelo | ||||
| Gestión de SLAs y tiempos | ||||
| Escalamiento automático | ||||
| Notificaciones automáticas |
Automatizaciones e Integraciones
4 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Automatizaciones | ||||
| Integraciones (webhooks / API keys / BD) | ||||
| API pública (tokens REST) | ||||
| Rate limit API (req/min) | 120 | 300 | 1.000 | Ilimitado |
Exportación y Reportes
4 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel/CSV sync (Límites) | 5.000 reg. | 50.000 reg. | 500.000 reg. | Ilimitado |
| Exportación background | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Plantillas PDF personalizadas | ||||
| Acceso vía API para export |
Seguridad y Autenticación
7 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Doble factor (2FA TOTP) | Opcional | Opcional | Obligatoria | Obligatoria |
| SSO Google / Microsoft | ||||
| SSO SAML Enterprise | ||||
| Roles granulares | ||||
| Roles avanzados | ||||
| Auditoría avanzada de acciones | ||||
| Encriptación AES-256 |
Soporte y SLA
3 funciones| Feature | PYME | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Soporte por correo | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Manager de cuenta dedicado |
¿Necesitas una configuración personalizada?
Nuestro equipo Enterprise puede diseñar una matriz de features a medida y desplegar Qbrik en tu propia infraestructura (en nube o física).
* Todas las capacidades descritas están sujetas a la fase correspondiente del Roadmap.