Transparencia Radical
Matriz de Capacidades
Compara cada detalle técnico, límite y motor de nuestra plataforma. Diseñado para arquitectos de software y líderes de operaciones.
Precios y Plazos
4 funciones| Concepto | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio base mensual | USD $29 | USD $79 | USD $199 | Hablemos |
| Facturación mínima | Mensual | Anual (-30%) | Anual (-30%) | Anual |
| Usuarios incluidos | Hasta 10 | Hasta 25 | Hasta 100 | Ilimitado |
| Descuento Founders | -25% | -25% | -25% | -25% |
Límites cuantitativos
9 funciones| Recurso | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Apps totales | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Módulos por app | 3 | 10 | 50 | Ilimitado |
| Usuarios totales | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Submissions por mes | 1.000 | 25.000 | 100.000 | Ilimitado |
| Almacenamiento (Storage) | 5 GB | 20 GB | 100 GB | Ilimitado |
| Workflows activos | 5 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Automatizaciones | 5 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Dashboards | 3 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
| Roles personalizados | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Form Engine (Constructor)
7 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Builder drag & drop | ||||
| Multi-paso (Wizard) | ||||
| Lógica condicional avanzada | Básica | Completa | Completa | Completa |
| Fuentes de datos externas | ||||
| Formularios públicos (sin login) | ||||
| Versionado y rollback | ||||
| Validación RUT/CUIT/RFC nativa |
Workflow Engine (Procesos)
6 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Workflows de aprobación básicos | ||||
| Aprobación en paralelo | ||||
| Gestión de SLAs y tiempos | ||||
| Escalamiento automático | ||||
| Reasignación manual | ||||
| Notificaciones automáticas |
Exportación y Reportes
5 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel/CSV sync (Límites) | 1.000 reg. | 5.000 reg. | 20.000 reg. | 50.000 reg. |
| Exportación background ilimitada | 50.000 reg. | Ilimitado | Ilimitado | |
| Plantillas PDF personalizadas | ||||
| Reportes calendarizados (V2) | ||||
| Acceso vía API para export |
Repositorios y Archivos
3 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Repository: Gestor de archivos | ||||
| Visualizador de archivos nativo | ||||
| Integración S3 / Drive (V2) |
Seguridad y Autenticación
6 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Doble factor (2FA TOTP) | Opcional | Opcional | Obligatorio | Obligatorio |
| SSO Google / Microsoft | ||||
| SSO SAML Enterprise | ||||
| IP Whitelist | ||||
| Auditoría avanzada de acciones | ||||
| Encriptación AES-256 |
Soporte y SLA
5 funciones| Feature | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta (SLA) | 48h | 24h | 4h | 1h |
| Soporte prioritario | ||||
| Canal de WhatsApp / Slack | ||||
| Manager de cuenta dedicado | ||||
| Uptime garantizado | 99.0% | 99.5% | 99.9% | 99.95% |
¿Necesitas una configuración personalizada?
Nuestro equipo Enterprise puede diseñar una matriz de features a medida y desplegar Qbrik en tu propia infraestructura (en nube o física).
* Todas las capacidades descritas están sujetas a la fase correspondiente del Roadmap.