Transparencia Radical
Matriz de Capacidades
Compara cada detalle técnico, límite y motor de nuestra plataforma. Diseñado para arquitectos de software y líderes de operaciones.
Precios y Plazos
7 funciones| Concepto | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción mensual | USD $23 | USD $59 | USD $118 | Hablemos |
| Licencia de por vida (pago único) | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
| Actualizaciones con suscripción | Todas, mientras esté activa | Todas, mientras esté activa | Todas, mientras esté activa | A convenir |
| Actualizaciones con licencia | Correcciones y seguridad de por vida | Actualizaciones y funciones nuevas gratis por 12 meses | Actualizaciones y funciones nuevas gratis de por vida | Actualizaciones y funciones nuevas gratis de por vida |
| Prueba gratis | 15 días · capacidades operativas · sin tarjeta | 15 días · capacidades operativas · sin tarjeta | 15 días · capacidades operativas · sin tarjeta | Demo guiada |
| Facturación | Suscripción mensual o anual, o pago único · USD con IVA incluido | Suscripción mensual o anual, o pago único · USD con IVA incluido | Suscripción mensual o anual, o pago único · USD con IVA incluido | A convenir |
| Miembros creadores | 3 | 5 | 5 | A medida |
Límites cuantitativos
10 funciones| Recurso | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas incluidos | 3 | 10 | 25 | A medida |
| Módulos por sistema | 5 | 12 | 30 | A medida |
| Miembros creadores | 3 | 5 | 5 | A medida |
| Cuentas de acceso a sistemas | 15 | 50 | 100 | A medida |
| Registros almacenados | 25.000 | 250.000 | 1.000.000 | A medida |
| Automations runs / mes | - | 10.000 | 50.000 | A medida |
| Correos / mes | 500 | 5.000 | 25.000 | A medida |
| Envíos / mes | 2.000 | 20.000 | 100.000 | A medida |
| Almacenamiento (Storage) | 5 GB | 25 GB | 100 GB | A medida |
| Roles personalizados | 3 | 10 | Ilimitado | A medida |
Form Engine (Constructor)
7 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Builder drag & drop | ||||
| Multi-paso (Wizard) | ||||
| Lógica condicional avanzada | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Fuentes de datos externas | ||||
| Formularios públicos (sin login) | 1 | |||
| Versionado y rollback | ||||
| Validación RUT/CUIT/RFC nativa |
Workflow Engine (Procesos)
4 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Flujos de aprobación básicos | ||||
| Aprobación en paralelo | ||||
| Escalamiento automático | ||||
| Notificaciones automáticas |
Automatizaciones e Integraciones
2 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Automatizaciones | ||||
| Integraciones operativas |
Exportación y Reportes
3 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Excel/CSV sync (Límites) | 5.000 reg. | 50.000 reg. | 500.000 reg. | A medida |
| Exportación background | Ilimitado | Ilimitado | A medida | |
| Plantillas PDF personalizadas |
Seguridad y Autenticación
4 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Doble factor (2FA TOTP) | Opcional | Opcional | Obligatoria | Obligatoria |
| Roles granulares | ||||
| Roles avanzados | ||||
| Encriptación AES-256 |
Soporte
3 funciones| Feature | PYME | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Soporte por correo | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Manager de cuenta dedicado |
¿Necesitas una configuración personalizada?
Nuestro equipo Enterprise puede diseñar una matriz de features a medida y desplegar Qbrik en tu propia infraestructura (en nube o física).
* Todas las capacidades descritas están sujetas a la fase correspondiente del Roadmap.